型号构成
型号 | 代码 | 内容 | |||||
HE30B | □ | □ | □ | □ | □ | 轴型编码器 | |
HE30HB | 半空心轴型编码器 | ||||||
外径 | 30B | 4 | 外径 : Ø 30 mm 轴 : Ø 4 mm | ||||
30HB | 2 | 外径 : Ø 20 mm , 轴 : Ø 2 mm | |||||
2.5 | 外径 : Ø 20 mm , 轴 : Ø 2.5 mm | ||||||
3 | 外径 : Ø 20 mm , 轴 : Ø 3 mm | ||||||
脉冲数 | 100 | 脉冲数 / 每旋转 1 次 | |||||
200 | |||||||
360 | |||||||
500 | |||||||
1000 | |||||||
1024 | |||||||
输出形式 | 2 | A, B 相输出 | |||||
3 | A, B, Z 相输出 | ||||||
3C | A, B, /Z 相输出 | ||||||
4 | A, /A, B, /B 相输出 | ||||||
6 | A, /A, B, /B, Z, /Z 相输出 | ||||||
输出回路 | N | 24 | NPN 电压输出 (12 - 24 V DC) | ||||
12 | NPN 电压输出 (5 - 12 V DC) | ||||||
O | 24 | NPN 集电极开路输出 (12 - 24 V DC) | |||||
12 | NPN o集电极开路输出 (5 - 12 V DC) | ||||||
L | 5 | 线路驱动输出 (5 V DC) |
规格
型号 | HE30B | HE30HB | ||
电气规格 | 输出相位差 | A , B 相间的相位差 : T/4 ± T/8 (A 相的 1 周期是 T) | ||
响应速度 | 最大 200 KHz | |||
额定电压 | 电压输出 | ※ 根据型号构成。 5 - 12 V DC. ±5 % 12 - 24 V DC. ±5 % | ||
集电极开路 | ||||
图腾柱输出 | ||||
线路驱动 | 5 V DC ±5 % | |||
消耗电流 | 60 mA 以下 (无负荷) | 60 mA 以下 (无负荷) , 线路驱动输出 30 mA 以下 (无负荷) | ||
连接方式 | 电缆引出式 | |||
控制输出 | NPN 电压输出 | 负荷电压 : 30 V 以下 , 负荷电流 : 30 mA 以下 残留电压 : 0.4 V 以下 | ||
NPN 集电极开路 | ||||
图腾柱输出 | LOW 时 (负荷电流: 30 mA 以下 , 残留电压 : 0.4 V 以下) | |||
HIGH 时 (负荷电流 : 10 mA 以下 , 输出电压 : 定额电压 - 2.5 V 以上) | ||||
线路驱动 | LOW 时 (负荷电流: 20 mA 以下 , 残留电压 : 0.4 V 以下) | |||
HIGH 时 (负荷电流 : 20 mA 以下 , 残留电压 : 2.5 V 以上) | ||||
响应时间 | 电压输出 | 1 μs 以下 (配线长度 : 1.5 m, 吸收电流 = 30 mA) | ||
集电极开路 | ||||
图腾柱输出 | 1 μs 以下 (配线长度 : 1.5 m, 吸收电流 = 10 mA MAX) | |||
线路驱动 | 1 μs 以下 (配线长度 : 1.5 m, 吸收电流 = 30 mA MAX) | |||
机械规格 | 驱动力 | 2×10-3 N·m | ||
转动惯量 | 2 × 10-6 kg.m2 以下 | |||
轴荷重 | Radial : 15 N 以内 Thrust : 10 N 以内 | |||
最大旋转数 | 5000 r/min | |||
环境规格 | 绝缘阻抗 | 100 MΩ 以上 (端子和外壳间 500 V DC 兆基准) | ||
耐电压 | 800 V AC (60 Hz 上 1 分钟端子和外壳间) | |||
耐振动 | 10 - 55 Hz (周期 1 分钟), 复振幅 : 1.5 mm , X, Y , Z 方向各 2 小时 | |||
耐冲击 | 490 ㎨ 以下 | |||
使用环境温度 | -10 ~ 70 ℃ (不可有结露现象) , 保存时 : -25 ~ 85 ℃ | |||
使用环境湿度 | 35 ~ 85 % R.H | |||
电缆 | 5 P, Ø 5.0 mm , 长度 : 1.5 m , 防护电缆 (HE40B, HE50B 长度 : 2 m, 8 m, 10 m) (线路驱动型 : 8P, Ø 5.0 mm , 长度 : 1.5 m , 防护电缆) | |||
配件 | Ø 4.0 mm 联轴器 | 支架 | ||
重量 | 约 120 g |
说明:本站可提供RotaryEncoder半空心增量编码器HE30BH-2-100-3-O-12的规格参数、使用说明书、选型资料、安装图纸、接线表、安装技术指导和报价等服务,我们承诺我们售出的RotaryEncoder半空心增量编码器HE30BH-2-100-3-O-12均是原装正品,请放心采购!如果页面中的参数与您需要的有出入,请联系客服咨询!询价时尽量提供网站的产品型号和产品图片
选型资料
-
暂无选型资料
品牌介绍
相关热门型号